Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 30 | 17 | 9 | 4 | 53 | 30 | +23 | ||
| 2 | 59 | 30 | 18 | 5 | 7 | 46 | 25 | +21 | ||
| 3 | 55 | 30 | 15 | 10 | 5 | 40 | 24 | +16 | ||
| 4 | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 49 | 36 | +13 | ||
| 5 | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 36 | 27 | +9 | ||
| 6 | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 48 | 33 | +15 | ||
| 7 | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 42 | 32 | +10 | ||
| 8 | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 36 | 34 | +2 | ||
| 9 | 40 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 46 | -8 | ||
| 10 | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 41 | 42 | -1 | ||
| 11 | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 37 | 50 | -13 | ||
| 12 | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 49 | -13 | ||
| 13 | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 29 | 31 | -2 | ||
| 14 | 31 | 30 | 8 | 10 | 12 | 38 | 47 | -9 | ||
| 15 | 30 | 30 | 7 | 9 | 14 | 35 | 50 | -15 | ||
| 16 | 12 | 30 | 2 | 6 | 22 | 28 | 76 | -48 |
Accession Relégation