Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 14 | 12 | 0 | 2 | 73 | 26 | +47 | ||
| 2 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 90 | 24 | +66 | ||
| 3 | 32 | 14 | 11 | 0 | 3 | 59 | 38 | +21 | ||
| 4 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 79 | 64 | +15 | ||
| 5 | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 54 | 73 | -19 | ||
| 6 | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 66 | 90 | -24 | ||
| 7 | 9 | 14 | 3 | 0 | 11 | 52 | 94 | -42 | ||
| 8 | 5 | 14 | 2 | 0 | 12 | 33 | 97 | -64 |
Accession