Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 80 | 14 | +66 | ||
| 2 | 44 | 18 | 14 | 2 | 2 | 57 | 12 | +45 | ||
| 3 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 25 | +24 | ||
| 4 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 58 | 38 | +20 | ||
| 5 | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 32 | 39 | -7 | ||
| 6 | 25 | 18 | 8 | 2 | 8 | 49 | 33 | +16 | ||
| 7 | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 49 | -14 | ||
| 8 | 10 | 18 | 3 | 3 | 12 | 16 | 43 | -27 | ||
| 9 | 6 | 18 | 2 | 1 | 15 | 23 | 91 | -68 | ||
| 10 | 3 | 18 | 1 | 2 | 15 | 14 | 69 | -55 |
Accession