Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 59 | 24 | 18 | 5 | 1 | 59 | 14 | +45 | ||
| 2 | 55 | 24 | 18 | 4 | 2 | 73 | 18 | +55 | ||
| 3 | 50 | 24 | 16 | 2 | 6 | 62 | 28 | +34 | ||
| 4 | 42 | 24 | 13 | 3 | 8 | 59 | 42 | +17 | ||
| 5 | 37 | 24 | 12 | 3 | 9 | 45 | 41 | +4 | ||
| 6 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 35 | 43 | -8 | ||
| 7 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 30 | 34 | -4 | ||
| 8 | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 34 | 39 | -5 | ||
| 9 | 31 | 24 | 9 | 7 | 8 | 47 | 36 | +11 | ||
| 10 | 26 | 24 | 6 | 8 | 10 | 31 | 42 | -11 | ||
| 11 | 25 | 24 | 8 | 4 | 12 | 37 | 45 | -8 | ||
| 12 | 7 | 24 | 2 | 3 | 19 | 23 | 64 | -41 | ||
| 13 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 14 | 103 | -89 |
Accession Relégation