Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 16 | 12 | 2 | 2 | 89 | 21 | +68 | ||
| 2 | 36 | 16 | 11 | 3 | 2 | 55 | 11 | +44 | ||
| 3 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 93 | 12 | +81 | ||
| 4 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 69 | 17 | +52 | ||
| 5 | 26 | 16 | 9 | 1 | 6 | 57 | 39 | +18 | ||
| 6 | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 34 | 42 | -8 | ||
| 7 | 10 | 16 | 3 | 1 | 12 | 27 | 82 | -55 | ||
| 8 | 9 | 16 | 3 | 0 | 13 | 18 | 87 | -69 | ||
| 9 | -2 | 16 | 0 | 0 | 16 | 10 | 141 | -131 |
Accession