Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 43 | 16 | 14 | 1 | 1 | 70 | 10 | +60 | ||
| 2 | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 76 | 22 | +54 | ||
| 3 | 33 | 16 | 10 | 3 | 3 | 57 | 25 | +32 | ||
| 4 | 24 | 16 | 9 | 1 | 6 | 55 | 39 | +16 | ||
| 5 | 22 | 16 | 7 | 2 | 7 | 39 | 53 | -14 | ||
| 6 | 18 | 16 | 6 | 0 | 10 | 28 | 44 | -16 | ||
| 7 | 14 | 16 | 4 | 3 | 9 | 38 | 43 | -5 | ||
| 8 | 11 | 16 | 3 | 4 | 9 | 22 | 47 | -25 | ||
| 9 | -1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 11 | 113 | -102 |
Accession