Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 103 | 5 | +98 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 103 | 4 | +99 | ||
| 3 | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 43 | 20 | +23 | ||
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 44 | 28 | +16 | ||
| 5 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 43 | 36 | +7 | ||
| 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 48 | 42 | +6 | ||
| 7 | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 24 | 40 | -16 | ||
| 8 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 10 | 79 | -69 | ||
| 9 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 8 | 73 | -65 | ||
| 10 | 0 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 108 | -99 |
Accession