Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 104 | 3 | +101 | ||
| 2 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 51 | 11 | +40 | ||
| 3 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 32 | 21 | +11 | ||
| 4 | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45 | 23 | +22 | ||
| 5 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 54 | 23 | +31 | ||
| 6 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 38 | 20 | +18 | ||
| 7 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 60 | -34 | ||
| 8 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 18 | 73 | -55 | ||
| 9 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 6 | 89 | -83 | ||
| 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 19 | 70 | -51 |
Accession