
Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | ||
| 2 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 4 | +7 | ||
| 4 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | +4 | ||
| 5 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | +3 | ||
| 6 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | ||
| 7 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 9 | +3 | ||
| 8 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
| 9 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 11 | 10 | +1 | ||
| 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| 11 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | ||
| 12 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | -2 | ||
| 13 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 9 | 11 | -2 | ||
| 14 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 | ||
| 15 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 | ||
| 16 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 11 | -7 | ||
| 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 8 | -1 | ||
| 18 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 8 | -4 |
Accession Barrage accession Barrage maintien Relégation