Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 8 | +13 | ||
| 2 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 9 | +3 | ||
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | ||
| 4 | 14 | 8 | 3 | 5 | 0 | 15 | 9 | +6 | ||
| 5 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 7 | +2 | ||
| 6 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 9 | +1 | ||
| 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 8 | +1 | ||
| 8 | 11 | 8 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | -1 | ||
| 9 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | +3 | ||
| 10 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | ||
| 11 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 12 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 | ||
| 13 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 9 | 13 | -4 | ||
| 14 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 13 | -5 | ||
| 15 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 14 | 18 | -4 | ||
| 16 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | -2 | ||
| 17 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 6 | 9 | -3 | ||
| 18 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 |
Accession Barrage accession Barrage maintien Relégation