Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | +12 | ||
| 2 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 4 | +7 | ||
| 3 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | +4 | ||
| 4 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 15 | 8 | +7 | ||
| 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 5 | +4 | ||
| 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | +2 | ||
| 7 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | ||
| 8 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | -1 | ||
| 9 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | ||
| 10 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | ||
| 11 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | ||
| 12 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 | ||
| 13 | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||
| 14 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 6 | -4 | ||
| 15 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | -2 | ||
| 16 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 16 | -10 | ||
| 17 | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 |
Accession Barrage maintien Relégation