
Créer l’affiche du classementCréer l’affiche d’une journéeCréer l’affiche des buteurs
Hiérarchie officielle
Le classement
| Cl. | M/D | Équipe | Pts | J | G | N | P | BP | BC | Diff. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 40 | 1 | +39 | ||
| 2 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 39 | 9 | +30 | ||
| 3 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 33 | 4 | +29 | ||
| 4 | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11 | +5 | ||
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 38 | 4 | +34 | ||
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 25 | 9 | +16 | ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 9 | +5 | ||
| 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 8 | +4 | ||
| 9 | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 37 | -29 | ||
| 10 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | ||
| 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | ||
| 12 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 | -14 | ||
| 13 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 36 | -32 | ||
| 14 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 84 | -84 |
Relégation